School of Education
Academic Calendar Dates
W&M Campus Programs
Online M.Ed. in Counseling
W&M Campus Programs
Summer 2026
Summer Session One (S1)
| Date | Event |
|---|---|
| April 6 | Summer 2026 registration begins for degree-seeking students |
| April 13 | Summer 2026 registration begins for non-degree-seeking students |
| May 25 | Memorial Day (offices closed) |
| May 26 | First day of classes Final add/drop period begins |
| May 29 | Last day to add/drop |
| May 30 | Withdrawal period begins (contact the ) |
| June 12 | Last day to withdraw (contact the ) |
| June 19 | Juneteenth (offices closed, classes may be in session) |
| June 26 | Last day of classes |
| July 2 | Final S1 grades due by 12 p.m. |
| August 21 | Summer degree conferral (no ceremony) |
Summer Session Two (S2)
| Date | Event |
|---|---|
| April 6 | Summer 2026 registration begins for degree-seeking students |
| April 13 | Summer 2026 registration begins for non-degree-seeking students |
| June 29 | First day of classes Final add/drop period begins |
| July 2 | Last day to add/drop |
| July 3 | Independence Day (observed, offices closed, classes not in session) Withdrawal period begins (contact the ) |
| July 17 | Last day to withdraw (contact the ) |
| July 31 | Last day of classes |
| August 7 | Final S2 grades are due by 12 p.m. |
| August 21 | Summer degree conferral (no ceremony) |
Summer Session Three (S3)
| Date | Event |
|---|---|
| April 6 | Summer 2026 registration begins for degree-seeking students |
| April 13 | Summer 2026 registration begins for non-degree-seeking students |
| May 25 | Memorial Day (offices closed) |
| May 26 | First day of classes Final add/drop period begins |
| June 4 | Last day to add/drop |
| June 5 | Withdrawal period begins (contact the ) |
| June 19 | Juneteenth (offices closed, classes may be in session) |
| July 3 | Independence Day (observed, offices closed, classes not in session) Last day to withdraw (contact the ) |
| July 31 | Last day of classes |
| August 7 | Final S3 grades are due by 12 p.m. |
| August 21 | Summer degree conferral (no ceremony) |
Non-Standard Graduate Education Summer Session (NSE)
| Date | Event |
|---|---|
| April 6 | Summer 2026 registration begins for degree-seeking students |
| April 13 | Summer 2026 registration begins for non-degree-seeking students |
| May 26 | First day of classes Final add/drop period begins |
| May 25 | Memorial Day (offices closed, no classes) |
| June 5 | Last day to add/drop |
| Varies | Withdrawal period (contact the ) |
| June 19 | Juneteenth (offices closed, classes may be in session) |
| July 3 | Independence Day (observed, offices closed, classes not in session) |
| Varies | Last day of classes |
| Varies | Final grades due one week after last day of class by 12 pm. |
| August 21 | Summer degree conferral (no ceremony) |
Fall 2026
| Date | Event |
|---|---|
| August 26 | First day of classes Final add/drop period begins |
| September 7 | Labor Day (offices closed, no classes) |
| September 9 | Last day to add/drop |
| September 10 | Withdrawal period begins (contact the ) |
| October 8-11 | Fall Break (no classes) |
| October 12 | Classes resume from Fall Break |
| November 3 | Election Day (offices closed, no classes) |
| November 9 | Spring 2027 registration begins for degree-seeking students |
| November 16 | Spring 2027 registration begins for non-degree-seeking students |
| November 25-29 | Thanksgiving Break (offices closed, no classes) |
| November 30 | Classes resume from Thanksgiving Break |
| December 8 | Last day to withdraw (contact the ) |
| December 15 | Last day of classes/exams |
| January 4, 2027 | Fall final grades due by 9 a.m. |
| January 22, 2027 | Winter degree conferral (no ceremony) |
W&M Online M.Ed. in Counseling
Summer 2026
Session A
| Date | Event |
|---|---|
| April 6 | Summer 2026 registration begins |
| May 4 | First day of classes Final add/drop period begins |
| May 10 | Last day to add/drop |
| May 11 | Withdrawal period begins (contact the ) |
| May 25 | Memorial Day (offices closed) |
| June 3 | Last day to withdraw (contact the ) |
| June 19 | Juneteenth (offices closed) |
| June 24 | Last day of classes |
| July 1 | Summer Session A final grades due by 12 p.m. |
| August 21 | Summer degree conferral (no ceremony) |
Session B
| Date | Event |
|---|---|
| April 6 | Summer 2026 registration begins |
| June 29 | First day of classes Final add/drop period begins |
| July 3 | Independence Day (observed, offices closed) |
| July 5 | Last day to add/drop |
| July 6 | Withdrawal period begins (contact the ) |
| July 29 | Last day to withdraw (contact the ) |
| August 19 | Last day of classes |
| August 26 | Summer Session B final grades due by 12 p.m. |
| August 21 | Summer degree conferral (no ceremony) |
Fall 2026
Session A
| Date | Event |
|---|---|
| April 6 | Fall 2026 registration begins |
| August 24 | First day of classes Final add/drop period begins |
| August 30 | Last day to add/drop |
| August 31 | Withdrawal period begins (contact the ) |
| September 7 | Labor Day (offices closed) |
| September 23 | Last day to withdraw (contact the ) |
| October 14 | Last day of classes |
| October 21 | Fall Session A final grades due by 12 p.m. |
| January 22, 2027 | Winter degree conferral (no ceremony) |
Session B
| Date | Event |
|---|---|
| April 6 | Fall 2026 registration begins |
| October 26 | First day of classes Final add/drop period begins |
| November 1 | Last day to add/drop |
| November 2 | Withdrawal period begins (contact the ) |
| November 3 | Election Day (offices closed) |
| November 9 | Spring 2027 registration begins |
| November 25 | Last day to withdraw (contact the ) |
| December 16 | Last day of classes |
| December 23 | Fall Session B final grades due by 12 p.m. |
| January 22, 2027 | Winter degree conferral (no ceremony) |
Academic calendar dates are subject to change. All times listed are Eastern Time Zone (ET).